更新时间:2021-05-21
防磁电子吊钩秤主要是是针对冶金钢厂、有色金属冶炼等行业的钢包、铁水包及电解铝包和电磁吸盘等高温强磁环境而设计的称重计量设备。
免费咨询:021-58972770-807/15000721631
防磁电子吊钩秤
使用环境:
在-30~120℃的环境下能吊装1600~1800℃的液态金属进行称重计量。在2.5~3奥斯特的磁场强度、粉尘多环境下能精确计量。
该系列电子吊秤称量准确、功能丰富、操作简单、配置多样,防磁防热性能,广泛应用于炼钢、铸造、电解铝车间钢包、铁水包、电解铝包及电磁吸盘等高温、强磁场等场合下的称重ORS高温防磁电子吊秤主要适用于轧钢、冶炼、铝水包、钢水包、电解铝、电解铜、电磁吸盘吊、电炉炼铁等高温强磁、多粉尘环境的称重计量。
高温防磁电子吊秤有1t、3t、5t、10t、15t、20t、30t、40t、50t、100t、120t等规格,精度均达到OIML 级商用秤标准。
防磁电子吊钩秤
号 |
| ORS-1A | ORS-3A | ORS-5A | ORS-10C | ORS-20C ORS-15C | ORS-30A ORS-40A | ORS-50A | ORS-100A | ORS-120A |
秤 体 尺 寸 ( mm ) | A | 369 | 560 | 560 | 686 | 882 | 1236 | 1915 |
|
|
B | 206 | 278 | 278 | 329 | 356 | 536 | 630 | 851 | 851 | |
C | ? 40 | ? 55 | ? 55 | ?70 | ? 120 | ? 120 | ? 270 |
|
| |
D | 30 | 44 | 44 | 55 | 90 | 100 | 205 |
|
| |
E | ? 260 | ? 310 | ? 310 | ? 330 | ? 360 | ? 440 | ? 484 | ? 576 | ? 576 | |
zui大秤量 (kg) | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 50000 | 100000 | 120000 | |
分度数 | 2000 | 1500 | 2500 | 2000 | 2000 | 3000 | 2500 | 2000 | 2400 | |
检定分度值 (kg) | 0.5 | 2 | 2 | 5 | 10 | 10 | 20 | 50 | 50 | |
电源 | 秤体 | 充电一次使用 8—200 小时(根据配置和使用情况不同) | ||||||||
仪表 | AC220V ( 10% , -15% ) 50Hz 或内装电池组 | |||||||||
无线传输 | 开阔地 200 米 | |||||||||
超载音响报警 | 有 | |||||||||
零点追踪 | 有 | |||||||||
打印机 | 16 针式打印机 | |||||||||
工作温度 | -20 ℃到 50 ℃ | |||||||||
安全系数 | zui大秤量的 400% |
系统功能:
1 | 自动计量,节能运行 |
2 | 智能分析判断,具有自动休眠,自动关机功能、延长电池寿命,节能功耗。 |
3 | SMT 工艺 |
4 | 采用*的表贴工艺,整机更可靠,故障率更低。 |
5 | 新的功能仓设计 |
6 | 更合理的划分电池与电路功能仓,系统工作更加稳定。 |
7 | 防撞仓门设计 |
8 | 秤门采用无凸起结构,开关秤门时可直接用手推拉,非常方便,避免外界对秤门的碰撞。 |
9 | 一拉得式电池设计 |
10 | 电池采用紧凑推拉式,装卸电池更方便。 |
11 | 懒汉式供电设计 |
12 | 电池仓内加装电池开关板,可随时关断电源,避免每次使用结束都要取出电池之麻烦。 |
相关搜索:电子磅秤 电子吊钩秤 上海电子秤 电子地磅 上海电子地磅 上海吊钩秤